Управляйте инверторным кондиционеом AUX C-Smart AUX-12CAA через Wi-Fi

Кондиционер AUX C-Smart AUX-12CAA имеет встроенный модуль Wi-Fi. Это позволяет управлять инверторной сплит системой из мобильного телефона. Так можно изменить режим работы кондиционера или передать значение нужной Вам температуры.
Инверторный кондиционер AUX

Использование инвертрорной технологии дает кондиционеру ряд преимуществ, среди которых экономия и долговечность. Плавная регулировка мощности позволяет максимально точно поддерживать температуру в помещении независимо от того, использовать кондиционер для нагрева, или охлаждения. Инверторная сплит система AUX C-Smart AUX-12CAA быстро установит нужную Вам температуру в помещении, потребляя при этом на 35-40% меньше электроэнергии.
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить AUX C-Smart AUX-12CAA, уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Основные характеристики кондиционера AUX C-Smart AUX-12CAA | |
|---|---|
| Производитель | AUX |
| Вид | Настенная сплит-система, до 35 кв. м |
| Компрессор | инверторный |
| Режимы | охлаждение, обогрев, осушение, ночной |
| Функции | таймер, самодиагностика, самоочистка, дежурное отопление (защита от замерзания), "вольт-контроль" система низковольтного старта, автоматический перезапуск |
| Оснащение | встроенный Wi-Fi модуль, пульт с термометром (i feel), дисплей на внутреннем блоке |
| Фреон | R 32 |
| Мощность | охлаждения 3500 Вт, обогрева 4200 Вт |
| Потребляемая мощность | при охлаждении 1060 Вт, при обогреве 870 Вт |
| Питание | 220-240 В |
| Воздушный поток | 600 куб.м/час |
| Класс энергоэффективности | охлаждение A++, обогрев A+ |
| Коэффициент энергоэффективности | охлаждение 8.5 (сезонный), обогрев 5.5 (сезонный) |
| Максимальный перепад между блоками | 10 м |
| Длина труб (магистрали) | до 20 м |
| Цвет | белый, наружный блок белый |
| Диапазон рабочих температур | охлаждение от -10 °C, обогрев от -15 °C |
| Уровень шума внутреннего блока | от 20 до 42 дБ |
| Уровень шума наружного блока | до 51 дБ |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 83.4x29.9x20.2 см |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 70.9x53x28 см |
| Вес | внутренний блок 8 кг, наружный блок 24.5 кг |
| Страна-производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
Сообщения не найдены