- сплит-система; монтаж: настенный; помещение: 25 м; мощность охлаждения: 2,8 квт; мощность обогрева: 2,93 квт; инверторный двигатель: есть;
инверторный кондиционер Bosch с Тонкой очисткой

Bosch Climate CL 2000 RAC 2,6 кВт укомплектован фильтром тонкой очистки воздуха. Это позволяет инверторному кондиционеру эффективно бороться с пыльцой и микроорганизмами. Размер улавливаемых частиц при такой очистке - до 0.01 микрона. Наличие тонкой очистки воздуха повышает актуальность покупки инверторного кондиционера Bosch Climate CL 2000 RAC 2,6 кВт в Днепропетровске, Кривом Роге и других городах, где очень пыльный воздух.
Инверторный кондиционер Bosch

Использование инвертрорной технологии дает кондиционеру ряд преимуществ, среди которых экономия и долговечность. Плавная регулировка мощности позволяет максимально точно поддерживать температуру в помещении независимо от того, использовать кондиционер для нагрева, или охлаждения. Инверторная сплит система Bosch Climate CL 2000 RAC 2,6 кВт быстро установит нужную Вам температуру в помещении, потребляя при этом на 35-40% меньше электроэнергии.
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить Bosch Climate CL 2000 RAC 2,6 кВт, уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Основные характеристики кондиционера Bosch Climate CL 2000 RAC 2,6 кВт | |
|---|---|
| Бренд: | Bosch |
| Линейка: | Climate 2000 |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | нет данных/6,2 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | нет данных/4 |
| Площадь помещения, м?: | 25 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | нет данных |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2,8 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2,93 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | нет данных |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 285х805х194 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 495х720х270 |
| Максимальная длина магистрали, м: | нет данных |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | нет данных |
| Тип хладагента (к-во, г): | R-32 |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi (встроенный модуль): | нет |
| Wi-Fi Ready (опциональный модуль): | нет |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-15) |
| Система антиобледенения: | нет данных |
| Автоматическая очистка кондиционера: | нет данных |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Горячий запуск: | нет данных |
| Защита от замерзания (+8°C): | нет данных |
| Датчик присутствия: | нет данных |
| I Feel (температурный датчик пульта ДУ): | нет данных |
| Дисплей внутреннего блока: | нет данных |
| Защита от перепадов напряжения: | нет данных |
| Таймер: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | фильтр высокой плотности, фильтр с холодным катализатором |
| Цвет внутреннего блока: | белый |
Сообщения не найдены