- сплит-система; монтаж: настенный; помещение: 35 м; мощность охлаждения: 3,52(1.030
инверторный кондиционер Midea с Тонкой очисткой

Midea Oasis Plus MSOP-12FN8-I/MSOP-12FN8-O укомплектован фильтром тонкой очистки воздуха. Это позволяет инверторному кондиционеру эффективно бороться с пыльцой и микроорганизмами. Размер улавливаемых частиц при такой очистке - до 0.01 микрона. Наличие тонкой очистки воздуха повышает актуальность покупки инверторного кондиционера Midea Oasis Plus MSOP-12FN8-I/MSOP-12FN8-O в Днепропетровске, Кривом Роге и других городах, где очень пыльный воздух.
Управляйте инверторным кондиционеом Midea Oasis Plus MSOP-12FN8-I/MSOP-12FN8-O через Wi-Fi

Кондиционер Midea Oasis Plus MSOP-12FN8-I/MSOP-12FN8-O имеет встроенный модуль Wi-Fi. Это позволяет управлять инверторной сплит системой из мобильного телефона. Так можно изменить режим работы кондиционера или передать значение нужной Вам температуры.
Инверторный кондиционер Midea

Использование инвертрорной технологии дает кондиционеру ряд преимуществ, среди которых экономия и долговечность. Плавная регулировка мощности позволяет максимально точно поддерживать температуру в помещении независимо от того, использовать кондиционер для нагрева, или охлаждения. Инверторная сплит система Midea Oasis Plus MSOP-12FN8-I/MSOP-12FN8-O быстро установит нужную Вам температуру в помещении, потребляя при этом на 35-40% меньше электроэнергии.
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить Midea Oasis Plus MSOP-12FN8-I/MSOP-12FN8-O, уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Основные характеристики кондиционера Midea Oasis Plus MSOP-12FN8-I/MSOP-12FN8-O | |
|---|---|
| Бренд: | Midea |
| Линейка: | Oasis Plus |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | нет данных/9,2 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | нет данных/5,3 |
| Площадь помещения, м?: | 35 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,750(0.102 ... 1.960)/0,943(0.104 ... 2.625) |
| Мощность охлаждения, кВт: | 3,52(1.030 ... 4.820) |
| Мощность обогрева, кВт: | 4,25(0.750 ... 7.200) |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 24/43 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 298х895х248 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 554х805х330 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R-32 (870) |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi (встроенный модуль): | есть |
| Wi-Fi Ready (опциональный модуль): | нет |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-30) |
| Система антиобледенения: | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера: | есть |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Горячий запуск: | есть |
| Защита от замерзания (+8°C): | есть |
| Датчик присутствия: | есть |
| I Feel (температурный датчик пульта ДУ): | есть |
| Дисплей внутреннего блока: | есть (LED) |
| Защита от перепадов напряжения: | нет данных |
| Таймер: | есть (программируемый, 24 ч) |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | HD-фильтр высокой плотности, угольный фильтр |
| Цвет внутреннего блока: | белый |
| Дополнительно: | Технология "Smart sensor" определяет не только температуру, но и влажность в помещении. |
Сообщения не найдены