- Сплит-система монтаж: настенный
- помещение 50 м кв
- мощность охлаждения: 4,7 кВт
- мощность обогрева: 5,3 кВт
- ионизация: есть
Производитель:
Mitsubishi Heavy
Тип кондиционера:
сплит-система
Обсл. площадь:
50 кв.м
Основные режимы:
охлаждение / обогрев
Режим осушения:
есть
Тип компрессора:
обычный
Хладагент (фреон):
R 410A
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1/SRC50HE-S1, уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Основные характеристики кондиционера Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1/SRC50HE-S1 | |
|---|---|
| Производитель: | Mitsubishi Heavy |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | 3,33/нет данных |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | 3,79/нет данных |
| Площадь помещения, м?: | 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 1,41/1,40 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 4,7 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5,3 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 34/44 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 298x840x259 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 640x850x290 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 15 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R410A |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | есть |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Удаленное управление по Wi-Fi: | нет |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | нет |
| Система антиобледенения: | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера: | нет |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Таймер: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | энзимный, фотокаталитический |
| Цвет внутреннего блока: | белый |
Сообщения не найдены