Инверторный кондиционер Mitsushito

Использование инвертрорной технологии дает кондиционеру ряд преимуществ, среди которых экономия и долговечность. Плавная регулировка мощности позволяет максимально точно поддерживать температуру в помещении независимо от того, использовать кондиционер для нагрева, или охлаждения. Инверторная сплит система Mitsushito SGM 80 MIG2 быстро установит нужную Вам температуру в помещении, потребляя при этом на 35-40% меньше электроэнергии.
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить Mitsushito SGM 80 MIG2, уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Основные характеристики кондиционера Mitsushito SGM 80 MIG2 | |
|---|---|
| Производитель | Mitsushito |
| Вид | Наружный блок мультисплит-системы, до 80 кв. м |
| Компрессор | инверторный |
| Режимы | охлаждение, обогрев |
| Фреон | R 32, 2 кг |
| Мощность | охлаждения 8000 Вт, обогрева 9500 Вт |
| Питание | 220-240 В |
| Воздушный поток | 4000 куб.м/час |
| Коэффициент энергоэффективности | охлаждение 3.48, обогрев 3.58 |
| Максимальный перепад между блоками | 10 м |
| Длина труб (магистрали) | до 70 м |
| Цвет | наружный блок белый |
| Диапазон рабочих температур | охлаждение от -15 до +43 °C, обогрев от -25 до +24 °C |
| Уровень шума наружного блока | до 58 дБ |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 100.1x79x42.7 см |
| Вес | наружный блок 69 кг |
| Страна-производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
Сообщения не найдены