Инверторный кондиционер Olmo

Использование инвертрорной технологии дает кондиционеру ряд преимуществ, среди которых экономия и долговечность. Плавная регулировка мощности позволяет максимально точно поддерживать температуру в помещении независимо от того, использовать кондиционер для нагрева, или охлаждения. Инверторная сплит система Olmo OSH-IT24HRK4/OSH-IOU24HRK4+IN-NP быстро установит нужную Вам температуру в помещении, потребляя при этом на 35-40% меньше электроэнергии.
ночной режим инверторного кондиционера Olmo обеспечит Вам здоровый сон

Купив сплит-систему Olmo OSH-IT24HRK4/OSH-IOU24HRK4+IN-NP с компрессором инверторного типа Вы можете быть уверены в том, что вас среди ночи не разбудит шум работающего кондиционера.При эксплуатации инверторной системы кондиционирования в ночном режиме вентилятор (ротор) работает на минимальных оборотах. За счет этого экономится электричество, также повышается плавность изменение температур.
Показать Основные параметры
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить Olmo OSH-IT24HRK4/OSH-IOU24HRK4+IN-NP, уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | кассетный (потолочный) |
| Номинальная мощность BTU | 70000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция подмес воздуха автовыбор режима работы ночной режим |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт самодиагностика |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 2320/1900 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7610 Вт |
| Циркуляция воздуха | 1247 куб.м/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 45/27 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 58 |
| Тип хладагента | R32 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.03 |
| Коэффициент COP обогрева | 4.01 |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 50 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -25 °C |
| Дисплей | + |
| Дренажный насос | + |
| Максимальный перепад высот между блоками | 25 м |
| Максимальная длина труб | 50 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 830x205x830 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 890x673x342 мм |
| Вес внутреннего блока | 21.6 кг |
| Вес внешнего блока | 41.9 кг |
Сообщения не найдены