Инверторный кондиционер Olmo

Использование инвертрорной технологии дает кондиционеру ряд преимуществ, среди которых экономия и долговечность. Плавная регулировка мощности позволяет максимально точно поддерживать температуру в помещении независимо от того, использовать кондиционер для нагрева, или охлаждения. Инверторная сплит система Olmo OSH-IV48HRK4/OSH-IOU48HFK4 быстро установит нужную Вам температуру в помещении, потребляя при этом на 35-40% меньше электроэнергии.
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить Olmo OSH-IV48HRK4/OSH-IOU48HFK4, уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | напольный / подпотолочный |
| Номинальная мощность BTU | 48000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 140 кв.м |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт самодиагностика |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 5750/4250 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 14060 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 14650 Вт |
| Циркуляция воздуха | 2300 куб.м/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 47/41 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 65 |
| Тип хладагента | R32 |
| Коэффициент EER охлаждения | 2.45 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.45 |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 50 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -25 °C |
| Дисплей | + |
| Трехфазное подключение (400 В) | + |
| Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
| Максимальная длина труб | 50 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1200x874x300 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 946x810x410 мм |
| Вес внутреннего блока | 47.6 кг |
| Вес внешнего блока | 76.1 кг |
Сообщения не найдены