- канальная сплит-система
- обогрев и охлаждение помещений до 50м
- мощность охлаждения 5300 Вт / обогрева 5900 Вт
- режим вентиляции
- поддержания температуры
- ночной режим
- осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 1760 Вт / обогреве 1510 Вт
- управление с пульта
- уровень шума внутреннего блока 32 дБ - 43 дБ
ночной режим кондиционера SENSEI обеспечит Вам здоровый сон

Купив сплит-систему SENSEI SD-18TW/S-18TW Вы можете быть уверены в том, что вас среди ночи не разбудит шум работающего кондиционера.При эксплуатации системы кондиционирования в ночном режиме вентилятор (ротор) работает на минимальных оборотах. За счет этого экономится электричество, также повышается плавность изменение температур.
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить SENSEI SD-18TW/S-18TW, уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Основные характеристики кондиционера SENSEI SD-18TW/S-18TW | |
|---|---|
| Тип | канальная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 50 кв. м |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 19.5 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5900 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1510 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1760 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Особенности кондиционера SENSEI SD-18TW/S-18TW | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ / 43 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -5 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 92x21x57 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x60.5x29 см |
| Вес внутреннего блока | 23 кг |
| Вес внешнего блока | 42 кг |
Сообщения не найдены