Инверторный кондиционер SkyLux

Использование инвертрорной технологии дает кондиционеру ряд преимуществ, среди которых экономия и долговечность. Плавная регулировка мощности позволяет максимально точно поддерживать температуру в помещении независимо от того, использовать кондиционер для нагрева, или охлаждения. Инверторная сплит система SkyLux SKH2-18UR3DI (наружный блок) быстро установит нужную Вам температуру в помещении, потребляя при этом на 35-40% меньше электроэнергии.
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить SkyLux SKH2-18UR3DI (наружный блок), уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип | мультисплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 18000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Комплектация | внешний блок |
| Подключаемых внутренних блоков | 2 шт |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Функции | инверторный компрессор |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5500 Вт |
| Уровень шума (внешний блок) | 49 |
| Тип хладагента | R32 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 7.6 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.4 |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 52 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -20 °C |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
| Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
| Максимальная длина труб | 30 м |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 940x630x385 мм |
| Вес внешнего блока | 35 кг |
Сообщения не найдены