Управляйте кондиционеом SkyLux SKS-09VELA через Wi-Fi

Кондиционер SkyLux SKS-09VELA имеет встроенный модуль Wi-Fi. Это позволяет управлять сплит системой из мобильного телефона. Так можно изменить режим работы кондиционера или передать значение нужной Вам температуры.
ночной режим кондиционера SkyLux обеспечит Вам здоровый сон

Купив сплит-систему SkyLux SKS-09VELA Вы можете быть уверены в том, что вас среди ночи не разбудит шум работающего кондиционера.При эксплуатации системы кондиционирования в ночном режиме вентилятор (ротор) работает на минимальных оборотах. За счет этого экономится электричество, также повышается плавность изменение температур.
Показать Основные параметры
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить SkyLux SKS-09VELA, уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Основные характеристики кондиционера SkyLux SKS-09VELA | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 9000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 27 кв.м |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим самоочистка |
| Функции | таймер авторестарт привод вертикальных жалюзи самодиагностика управление со смартфона I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 770/810 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2700 Вт |
| Циркуляция воздуха | 500 куб.м/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 39/28 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 52 |
| Тип хладагента | R410А |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 4.95 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 3.9 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | B |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A |
| Мин. t для режима охлаждения | -7 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 44 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -7 °C |
| Дисплей | скрытый |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
| Максимальная длина труб | 10 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 780x275x190 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 670x495x295 мм |
| Вес внешнего блока | 20 кг |
Сообщения не найдены