- сплит-система; монтаж: настенный; помещение: 30 м; мощность охлаждения: 2,6 квт; мощность обогрева: 2,6 квт; инверторный двигатель: есть;
инверторный кондиционер TCL с Тонкой очисткой

TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 Wi-Fi укомплектован фильтром тонкой очистки воздуха. Это позволяет инверторному кондиционеру эффективно бороться с пыльцой и микроорганизмами. Размер улавливаемых частиц при такой очистке - до 0.01 микрона. Наличие тонкой очистки воздуха повышает актуальность покупки инверторного кондиционера TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 Wi-Fi в Днепропетровске, Кривом Роге и других городах, где очень пыльный воздух.
Управляйте инверторным кондиционеом TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 Wi-Fi через Wi-Fi

Кондиционер TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 Wi-Fi имеет встроенный модуль Wi-Fi. Это позволяет управлять инверторной сплит системой из мобильного телефона. Так можно изменить режим работы кондиционера или передать значение нужной Вам температуры.
Инверторный кондиционер TCL

Использование инвертрорной технологии дает кондиционеру ряд преимуществ, среди которых экономия и долговечность. Плавная регулировка мощности позволяет максимально точно поддерживать температуру в помещении независимо от того, использовать кондиционер для нагрева, или охлаждения. Инверторная сплит система TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 Wi-Fi быстро установит нужную Вам температуру в помещении, потребляя при этом на 35-40% меньше электроэнергии.
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 Wi-Fi, уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Основные характеристики кондиционера TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 Wi-Fi | |
|---|---|
| Бренд: | TCL |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | 3,15 /6,1 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | 3,4 /4,0 |
| Класс энергоэффективности охлаждения: | А++ |
| Класс энергоэффективности обогрева: | А++ |
| Площадь помещения, м?: | 30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,825/0,767 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2,6 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2,6 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 250x777x201 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 459x712x276 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R32 (490) |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi (встроенный модуль): | есть |
| Wi-Fi Ready (опциональный модуль): | нет |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-20) |
| Система антиобледенения: | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера: | есть |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Горячий запуск: | есть |
| Защита от замерзания (+8°C): | есть |
| Датчик присутствия: | нет |
| I Feel (температурный датчик пульта ДУ): | есть |
| Дисплей внутреннего блока: | есть |
| Защита от перепадов напряжения: | нет данных |
| Таймер: | есть (24 часа) |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | есть |
| Цвет внутреннего блока: | черный c зеркальной панелью |
| Дополнительно: | Тонкий и элегантный черный дизайн с зеркальной панелью. Класс энергоэффективности А++, работа на обогрев до -20°C. Алгоритм инверторного искусственного интеллекта, Самоочистка, Smart Vector Airflow, встроенное Wi-Fi устройство, IoT WiFi (приложение TCL HOME) – голосовое управление: Google Assistant "Ок, Google", Super Turbo Start, Режим поддержки теплого помещения +8°C, I Feel, 5 скоростей вентилятора. |
Сообщения не найдены