- Сплит-система монтаж: настенный
- помещение 35 м кв
- мощность охлаждения: 3,22 кВт
- мощность обогрева: 3,37 кВт
Производитель:
Tosot
Тип кондиционера:
сплит-система
Обсл. площадь:
35 кв.м
Мин. t при обогреве:
-7 °С
Основные режимы:
охлаждение / обогрев
Режим осушения:
есть
Тип компрессора:
обычный
Хладагент (фреон):
R 410A
Внимание! Некоторые характеристики могут требовать уточнения. Перед тем как купить TOSOT GW-12H, уточните всю необходимую информацию у менеджера.
| Основные характеристики кондиционера TOSOT GW-12H | |
|---|---|
| Производитель: | TOSOT |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | 2,8/нет данных |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | 3,21/нет данных |
| Площадь помещения, м?: | 35 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 1,15/1,05 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 3,22 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3,37 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 30/39 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 275x845x180 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 540x776x320 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 20 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R-410A (800) |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Удаленное управление по Wi-Fi: | нет |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-7) |
| Система антиобледенения: | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера: | есть |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Таймер: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | нет |
| Цвет внутреннего блока: | белый |
| Дополнительно: | I Feel. Контроль направления воздушного потока. Кнопка режима "TURBO". Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха. Теплый старт. Блокировка кнопок на пульте Д/У. Дисплей отображения текущего времени. Функция запоминания текущих настроек. "Вольт-контроль" система низковольтного старта. Система самодиагностики. Съемная моющаяся панель. Светодиодный дисплей. Низкотемпературный старт.Светодиодное отображение текущих режимов работы ... развернуть свернуть |
Сообщения не найдены